배치의 ICSR 유형
| 요소 번호 | N.1.1 |
| 요소명 | Types of Message in batch |
| 한글명 | 배치의 ICSR 유형 (Types of Message in batch) |
| 데이터 타입 | Numeric |
| 최대 길이 | 2 |
| 필수 | 아니오 |
| 허용 값 | 1=ichicsr |
No null flavors allowed
이 데이터 항목에는 전송되는 정보의 종류에 대한 정보가 포함된다. 하나의 ICH ICSR 배치에 하나 이상의 ICSR(ICSRs)을 포함할 수 있다.