첫 발현까지의 누적 투여량
| 요소 번호 | G.K.5A |
| 요소명 | Cumulative Dose to First Reaction (number) |
| 한글명 | 첫 발현까지의 누적 투여량 (Cumulative Dose to First Reaction (number)) |
| 데이터 타입 | Numeric |
| 최대 길이 | 10 |
| 필수 | 아니오 |
| 허용 값 | Numeric |
No null flavors allowed
이 데이터 항목에는 첫 번째 증상 또는 이상반응/이상사례가 발현하기까지 약물 투여 량의 누적 값을 입력한다.
G.K.5B