투여 후 발현까지의 시간 간격(단위)
| 요소 번호 | G.K.9.I.3.1B |
| 요소명 | Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (unit) |
| 한글명 | 투여 후 발현까지의 시간 간격(단위) (Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (unit)) |
| 데이터 타입 | Alphanumeric |
| 최대 길이 | 50 |
| 필수 | 아니오 |
| 허용 값 | Constrained UCUM codes |
No null flavors allowed
이 데이터 항목에는 G.k.9.i.3.1a에 입력한 시간의 단위를 입력한다.