부모의 성별
| 요소 번호 | D.10.6 |
| 요소명 | Sex of Parent |
| 한글명 | 부모의 성별 (Sex of Parent) |
| 데이터 타입 | Numeric |
| 최대 길이 | 1 |
| 필수 | 아니오 |
| 허용 값 | 1=Male 2=Female nullFlavor: MSK, UNK, ASKU, NASK |
MSKMasked - 마스킹됨UNKUnknown - 알 수 없음ASKUAsked but Unknown - 질문했으나 알 수 없음NASKNot Asked - 질문하지 않음이 데이터 항목에는 부모의 성별을 입력한다.