初回副作用発現までの累積投与量(数値)
| 要素番号 | G.K.5A |
| 要素名 | Cumulative Dose to First Reaction (number) |
| 日本語名 | 初回副作用発現までの累積投与量(数値) (Cumulative Dose to First Reaction (number)) |
| データ型 | Numeric |
| 最大長 | 10 |
| 必須 | いいえ |
| 許可値 | Numeric |
No null flavors allowed
このデータ項目には、最初の症状又は副作用/有害事象が発現するまでの薬物投与量の累積値を入力する。
G.K.5B