投薬開始から副作用/有害事象発現までの期間(単位)
| 要素番号 | G.K.9.I.3.1B |
| 要素名 | Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (unit) |
| 日本語名 | 投薬開始から副作用/有害事象発現までの期間(単位) (Time Interval between Beginning of Drug Administration and Start of Reaction / Event (unit)) |
| データ型 | Alphanumeric |
| 最大長 | 50 |
| 必須 | いいえ |
| 許可値 | Constrained UCUM codes |
No null flavors allowed
このデータ項目には、G.k.9.i.3.1aに入力した時間の単位を入力する。